Desa Pekukuhan

Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Pekukuhan

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PEKUKUHAN

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.301 25,85% 675 13,41% 626 12,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 674 13,39% 2 0,04% 672 13,35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 698 13,87% 414 8,23% 284 5,64%
4 PENSIUNAN 21 0,42% 17 0,34% 4 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 70 1,39% 28 0,56% 42 0,83%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 27 0,54% 27 0,54% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 44 0,87% 42 0,83% 2 0,04%
8 PERDAGANGAN 8 0,16% 6 0,12% 2 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 232 4,61% 111 2,21% 121 2,40%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 782 15,54% 558 11,09% 224 4,45%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,18% 9 0,18% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,08% 0 0,00% 4 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,12% 5 0,10% 1 0,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,20% 5 0,10% 5 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
65 GURU 60 1,19% 13 0,26% 47 0,93%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
73 BIDAN 7 0,14% 0 0,00% 7 0,14%
74 PERAWAT 8 0,16% 1 0,02% 7 0,14%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,26% 13 0,26% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
85 PERANGKAT DESA 12 0,24% 10 0,20% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.024 20,35% 630 12,52% 394 7,83%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.033 100,00% 2.581 51,28% 2.452 48,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.033 100,00% 2.581 51,28% 2.452 48,72%

Desa

2.581

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.581penduduk

2.452

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.452penduduk

5.033

TOTAL

TOTAL5.033penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ZULI ASTUTIK

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ANA DWI MUSVITA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KUDAKIYAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

RIDUWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

HARIS YUANTA ARFIANSYAH

Tidak Ada di Kantor

kasi Kesra

NUR AFNI WIDIANA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MUHAMMAD IKSAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Mojogeneng

ARIES KARNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Pekukuhan

AHMAD ROSYADA FAJRIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Mojosongo

ABDUL RAHMAN SYAFI'I

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sambikerep

SAMSUL HUDAH

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sumbersari

NOVI NURDIANSAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

18

Surat

Bulan Ini

12

Surat

Bulan Lalu

82

Surat

Tahun Ini

723

Surat

Tahun Lalu

824

Surat

Total

2,114

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 04 Juni 2023 18:25:07
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 04 Juni 2023 18:25:07
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 87
Kemarin : 36
Total Pengunjung : 33.853
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.118.12.186
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 04 Juni 2023 18:25:07
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 04 Juni 2023 18:25:07
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 87
Kemarin : 36
Total Pengunjung : 33.853
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.118.12.186
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ZULI ASTUTIK

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ANA DWI MUSVITA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

KUDAKIYAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RIDUWAN

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

HARIS YUANTA ARFIANSYAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

NUR AFNI WIDIANA

kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD IKSAN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ARIES KARNIAWAN

Kadus Mojogeneng
Tidak Ada di Kantor

AHMAD ROSYADA FAJRIN

Kadus Pekukuhan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL RAHMAN SYAFI'I

Kadus Mojosongo
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL HUDAH

Kadus Sambikerep
Tidak Ada di Kantor

NOVI NURDIANSAH

Kadus Sumbersari
Tidak Ada di Kantor